1349 - Det kom et skip


| Marinehagen Amfi (13 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Fredag | 19:30 | |
| Marinehagen Amfi (14 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Lørdag | 18:00 | |
| Marinehagen Amfi (17 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Tirsdag | 12:30 | |
| Marinehagen Amfi (18 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Onsdag | 19:30 | |
| Marinehagen Amfi (19 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Torsdag | 19:30 | |
| Marinehagen Amfi (20 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Fredag | 19:30 | |
| Marinehagen Amfi (21 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Lørdag | 18:00 | |
| Marinehagen Amfi (24 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Tirsdag | 19:30 | |
| Marinehagen Amfi (25 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Onsdag | 19:30 | |
| Marinehagen Amfi (26 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Torsdag | 19:30 | |
| Marinehagen Amfi (27 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Fredag | 19:30 | |
| Marinehagen Amfi (28 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Lørdag | 18:00 | |
| Marinehagen Amfi (1 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Tirsdag | 19:30 | |
| Marinehagen Amfi (2 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Onsdag | 19:30 | |
| Marinehagen Amfi (3 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Torsdag | 19:30 | |
| Marinehagen Amfi (4 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Fredag | 19:30 | |
| Marinehagen Amfi (5 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Lørdag | 18:00 | |
| Marinehagen Amfi (8 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Tirsdag | 19:30 | |
| Marinehagen Amfi (9 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Onsdag | 19:30 | |
| Marinehagen Amfi (10 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Torsdag | 19:30 | |
| Marinehagen Amfi (11 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Fredag | 19:30 | |
| Marinehagen Amfi (12 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Lørdag | 18:00 | |
| Marinehagen Amfi (15 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Tirsdag | 19:30 | |
| Marinehagen Amfi (16 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Onsdag | 19:30 | |
| Marinehagen Amfi (17 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Torsdag | 19:30 | |
| Marinehagen Amfi (18 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Fredag | 19:30 | |
| Marinehagen Amfi (19 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Lørdag | 18:00 | |
| Marinehagen Amfi (21 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Mandag | 19:30 | |
| Marinehagen Amfi (22 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Tirsdag | 19:30 | |
| Marinehagen Amfi (26 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Lørdag | 18:00 | |
| Marinehagen Amfi (28 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Mandag | 19:30 | |
| Marinehagen Amfi (29 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Tirsdag | 19:30 | |
| Marinehagen Amfi (30 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Onsdag | 19:30 | |
| Marinehagen Amfi (31 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Torsdag | 17:00 | |
Sist viste
Show
Per Kjerstad er tilbake!
Han har fortsatt mye på hjertet, og kan ikke vente med å få det ut.
Etter suksessen med “En førbainna…
Standup
Det vi treng no, er fargar, glede og takknemlegheit.
Christine Koht er tilbake på scena – i levande live! Det var det ikkje mange som trudde…
Underholdning
Konsertsystemer leier ut profesjonell lyd, lys, scene, tolk og AV-utstyr til konserter, festivaler, teater, musicals, konferanser, TV produksjoner…
Andre sider