Jul i Bråkmakergata


| Den Nationale Scene, Lille Scene (19 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Torsdag | 16:30 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (20 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Fredag | 16:30 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (21 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Lørdag | 15:00 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (21 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Lørdag | 13:30 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (23 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Mandag | 16:30 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (24 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Tirsdag | 16:30 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (28 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Lørdag | 12:00 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (30 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Mandag | 16:30 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (1 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Tirsdag | 16:30 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (2 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Onsdag | 16:30 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (3 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Torsdag | 16:30 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (4 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Fredag | 16:30 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (5 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Lørdag | 15:00 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (5 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Lørdag | 13:30 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (8 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Tirsdag | 16:30 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (9 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Onsdag | 16:30 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (10 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Torsdag | 16:30 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (11 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Fredag | 16:30 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (12 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Lørdag | 15:00 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (12 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Lørdag | 13:30 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (14 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Mandag | 16:30 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (15 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Tirsdag | 16:30 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (16 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Onsdag | 16:30 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (17 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Torsdag | 16:30 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (18 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Fredag | 16:30 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (19 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Lørdag | 15:00 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (19 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Lørdag | 13:30 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (21 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Mandag | 16:30 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (22 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Tirsdag | 16:30 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (22 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Tirsdag | 15:00 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (26 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Lørdag | 15:00 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (28 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Mandag | 16:30 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (29 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Tirsdag | 16:30 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (29 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Tirsdag | 15:00 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (30 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Onsdag | 16:30 | |
| Den Nationale Scene, Lille Scene (30 Des 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Onsdag | 15:00 | |
Andre sider